<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vissenbos.nl &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="https://vissenbos.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vissenbos.nl</link>
	<description>Een product van Visserij Service Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 11:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Vissenbossen opnieuw succesvol</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vissenbossen-opnieuw-succesvol/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vissenbossen-opnieuw-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Na het grote succes van de Vissenbossen in Veenendaal, hebben we nu ook positief nieuws over de effectiviteit van de Vissenbossen die begin 2015 zijn aangelegd in Kampen en Nijverdal. Bij een onderzoek door middel van elektrovisserij was maar liefst 99%<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vissenbossen-opnieuw-succesvol/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na het grote succes van de Vissenbossen in Veenendaal, hebben we nu ook positief nieuws over de effectiviteit van de Vissenbossen die begin 2015 zijn aangelegd in Kampen en Nijverdal. Bij een onderzoek door middel van elektrovisserij was maar liefst 99% van de totale vangst aanwezig in de Vissenbossen! Hierbij ging het niet alleen om kleine exemplaren, maar ook diverse grotere blankvoorns en een baars van 32 centimeter.</p>
<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P2270104.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-252 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P2270104-300x225.jpg" alt="Vissenbos" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1226260784090266&amp;id=299440470105640" target="_blank">KLIK HIER</a> voor meer informatie in een Facebook-bericht van Sportvisserij Oost Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vissenbossen-opnieuw-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistandverbetering Alverput</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vistandverbetering-alverput/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vistandverbetering-alverput/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van HSV de Alver is eind 2016 een visstandbemonstering uitgevoerd in de Alverput te Giessenburg. Uit dit onderzoek bleek dat de visstand sterk te leiden had onder aalscholverpredatie en dat vissen met een lengte tussen de 15 en<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vistandverbetering-alverput/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van HSV de Alver is eind 2016 een visstandbemonstering uitgevoerd in de Alverput te Giessenburg. Uit dit onderzoek bleek dat de visstand sterk te leiden had onder aalscholverpredatie en dat vissen met een lengte tussen de 15 en 40 centimeter grotendeels ontbraken. Daarom is een advies opgesteld voor het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden. In dit advies werden twee maatregelen genoemd, namelijk:</p>
<p>&#8211; Aalscholverproof visuitzet</p>
<p>Door de uitzet van brasem en zeelt kunnen de sportvisserijmogelijkheden op korte termijn worden verbeterd. De brasem is een vissoort die zich vooral ophoudt in het open water, terwijl de zeelten een geschikt habitat vinden in de begroeide delen van het water. Om predatie door aalscholvers te voorkomen, moeten de uit te zetten vissen een lengte van minimaal 40 centimeter hebben.</p>
<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0510.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-244 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0510-300x225.jpg" alt="Foto0510" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&#8211; Aanleg Vissenbossen</p>
<p>Door de aanleg van Vissenbossen ontstaat jaarrond schuilgelegenheid voor vis, waardoor de kans op doorgroei van jonge vis tot grote exemplaren sterk wordt vergroot. De Vissenbossen zijn daarom een ideale oplossing om te zorgen voor een duurzame, zichzelf in stand houdende visstand. Daardoor worden de sportvisserijmogelijkheden ook voor de langere termijn verbeterd.</p>
<p>Onlangs zijn de Vissenbossen aangelegd en later dit voorjaar zal de uitzet van brasem en zeelt volgen.</p>
<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0518.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-242 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0518-300x225.jpg" alt="Foto0518" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Deze maatregelen ter verbetering van de sportvisserijmogelijkheden werden mede mogelijk gemaakt door een fianciele bijdrage uit de Subsidieregeling Doelgericht visstandbeheer afgesloten wateren van Sportvisserij Zuidwest Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vistandverbetering-alverput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissenbossen succes in Veenendaal</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn.</p>
<p><a href="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/P1210251.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-2449 size-medium" src="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/P1210251-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari 2017 is door middel van elektrovisserij onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vis in de vier Vissenbossen en een aantal oevertrajecten. Tijdens het onderzoek zijn tien vissoorten aangetroffen, voornamelijk blankvoorn, ruisvoorn en baars. In totaal zijn er bij de Otterlaan 260 vissen gevangen, daarvan is 72 procent aangetroffen in de Vissenbossen. In de vijver aan de Mina Kruzemansingel zijn 616 vissen gevangen, waarvan maar liefst 97 procent in de Vissenbossen is aangetroffen. Dat het overgrote deel van de vangst in de Vissenbossen is aangetroffen geeft aan dat deze maatregel goed werkt.</p>
<p><a href="http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/19739/vissenbossen-succes-in-veenendaal.html" target="_blank">KLIK HIER</a> voor een uitgebreider bericht op de website van Sportvisserij Nederland.</p>
<p><a href="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/Visionair_41_vissenbos.pdf" target="_blank">KLIK HIER</a> voor een artikel over de Vissenbossen in Visionair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissenbossen in Grote gracht te Bredevoort</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vissenbossen-in-grote-gracht-te-bredevoort/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vissenbossen-in-grote-gracht-te-bredevoort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Hengelsportvereniging De Slinge heeft Visserij Service Nederland onlangs vier Vissenbossen geplaatst in de Grote Gracht te Bredevoort. De Grote Gracht is het paradepaardje van HSV De Slinge en naast diverse wedstrijden, wordt het water ook druk bevist<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vissenbossen-in-grote-gracht-te-bredevoort/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Hengelsportvereniging De Slinge heeft Visserij Service Nederland onlangs vier Vissenbossen geplaatst in de Grote Gracht te Bredevoort.</p>
<p>De Grote Gracht is het paradepaardje van HSV De Slinge en naast diverse wedstrijden, wordt het water ook druk bevist door individuele sportvissers. De laatste jaren vallen de vangsten van met name blankvoorn echter vaak tegen en ondanks dat er enkele malen vis is uitgezet, leek hier weinig tot geen verbetering in te komen. Vandaar dat het bestuur van de vereniging besloten heeft om in overleg met het waterschap Vissenbossen te plaatsen. Door de aanleg van deze onderwaterstructuren ontstaan er meer schuilplaatsen voor jonge vis. Daarnaast vormen de takken een goede <a href="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/IMG-20160909-WA0003.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-2430 size-medium" src="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/IMG-20160909-WA0003-300x225.jpg" alt="Vissenbos Bredevoort" width="300" height="225" /></a>voedingsbodem voor macrofauna als insectenlarven en slakjes, die weer op het menu van de vissen staan. Ook kunnen de Vissenbossen dienst doen als paaisubstraat, waarop vissen hun eitjes af kunnen zetten. Een gezonde visstand is daarmee hopelijk gewaarborgd.</p>
<p>Hoewel pas over enkele jaren onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit, bleken de Vissenbossen al wel direct vanaf het begin een lokaal positief effect te hebben op de vangsten. Diverse vissen van verschillende soorten en formaten leken zich graag in de nabijheid van de Vissenbossen op te houden, waardoor sportvissers die dicht bij deze structuren visten goede vangsten boekten.</p>
<p>De aanleg van de Vissenbossen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij Nederland. Naast deze subsidiemogelijkheid is het ook bij enkele regionale hengelsportfederaties mogelijk om subsidie aan te vragen, zodat de kosten voor de hengelsportvereniging relatief laag kunnen blijven.</p>
<p>Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een Vissenbos biedt voor uw viswater en welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies en offerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vissenbossen-in-grote-gracht-te-bredevoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% korting op aanlegkosten Vissenbos bij vijfjarig onderhoudscontract</title>
		<link>https://vissenbos.nl/10-korting-op-aanlegkosten-vissenbos-bij-vijfjarig-onderhoudscontract/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/10-korting-op-aanlegkosten-vissenbos-bij-vijfjarig-onderhoudscontract/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Naast de aanleg van een Vissenbos, kunt u ook een onderhoudscontract afsluiten, zodat zijn functie voor vis zo optimaal mogelijk behoudt. Als u bij de aanleg van een Vissenbos kiest voor het afsluiten van een vijfjarig onderhoudscontract, ontvangt u nu<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/10-korting-op-aanlegkosten-vissenbos-bij-vijfjarig-onderhoudscontract/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de aanleg van een Vissenbos, kunt u ook een onderhoudscontract afsluiten, zodat zijn functie voor vis zo optimaal mogelijk behoudt. Als u bij de aanleg van een Vissenbos kiest voor het afsluiten van een vijfjarig onderhoudscontract, ontvangt u nu tijdelijk een korting van 10% op de aanlegkosten!</p>
<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P1010331.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-212 size-large" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P1010331-1024x768.jpg" alt="P1010331" width="605" height="454" /></a></p>
<p>Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een Vissenbos biedt voor uw viswater? Neem vrijblijvend contact met ons op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/10-korting-op-aanlegkosten-vissenbos-bij-vijfjarig-onderhoudscontract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissenbossen geplaatst in Veenendaal</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-veenendaal/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-veenendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs zijn in twee verschillende wateren in Veenendaal in totaal vier Vissenbossen met een gezamenlijke lengte van 40 meter geplaatst. De aanleg vond plaats in opdracht van Hengelsportvereniging de Rietvoorn. Beide vijvers zijn erg belangrijk voor HSV De Rietvoorn, omdat er<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-veenendaal/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P1010336.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-198" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P1010336-300x225.jpg" alt="P1010336" width="300" height="225" /></a>Onlangs zijn in twee verschillende wateren in Veenendaal in totaal vier Vissenbossen met een gezamenlijke lengte van 40 meter geplaatst. De aanleg vond plaats in opdracht van <a href="http://www.rietvoorn-veenendaal.nl/web/index.php" target="_blank">Hengelsportvereniging de Rietvoorn</a>. Beide vijvers zijn erg belangrijk voor HSV De Rietvoorn, omdat er regelmatig jeugdcursussen en viswedstrijden worden gehouden.</p>
<p>De laatste jaren waren er klachten over een afname van de vangsten. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om in overleg met gemeente en waterschap de Vissenbossen te plaatsen. Door de aanleg van de Vissenbossen ontstaan er meer schuilplaatsen voor jonge vis. Daarnaast vormen de takkenbossen een goede voedingsbodem voor waterinsecten die weer op het menu van de kleinere vissen staan. Een gezonde visstand is daarmee hopelijk gewaarborgd.</p>
<p>Het aanleggen van Vissenbossen is vooral zinvol in kleinere kunstmatige wateren, zoals stadsvijvers. Dit type vijvers wordt intensief beheerd, omdat ze <a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P1010338.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-203" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P1010338-300x225.jpg" alt="P1010338" width="300" height="225" /></a>overtollig water moeten afvoeren en dus niet mogen dichtgroeien. Het waterschap maait de vijvers jaarlijks en daarnaast worden de vijvers periodiek gebaggerd. Het resultaat is dat deze kunstmatige wateren veel ‘kaler’ zijn dan natuurlijke wateren. De Vissenbossen vervangen natuurlijke structuren. Daarmee versterken ze de natuur in deze kunstmatige vijvers en dragen eraan bij dat de sportvissers er weer hun visje kunnen vangen.</p>
<p>De aanleg van de Vissenbossen is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het <a href="http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-sportvisserijmogelijkheden.html" target="_blank">Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden </a>van Sportvisserij Nederland en de <a href="http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/over-ons/downloads.html" target="_blank">Regeling financiële bijdrage ter verbetering Sportvisserijmogelijkheden</a> van Sportvisserij MidWest Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-veenendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissenbossen geplaatst in Houten</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-houten/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-houten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) is 40 meter Vissenbos geplaatst in de Biezenvelden te Houten. Enkele jaren gelegen heeft in de Biezenvelden grootschalige vissterfte plaatsgevonden. Daarom heeft de AUHV maatregelen genomen om de visstand te herstellen.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-houten/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) is 40 meter Vissenbos geplaatst in de Biezenvelden te Houten.</p>
<p>Enkele jaren gelegen heeft in de Biezenvelden grootschalige vissterfte plaatsgevonden. Daarom heeft de AUHV maatregelen genomen om de visstand te herstellen. Naast visuitzet werd <a href="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/P1010068.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-2266 size-medium" src="http://visserijservicenederland.nl/cms/wp-content/uploads/P1010068-300x225.jpg" alt="P1010068" width="300" height="225" /></a>het noodzakelijk geacht om ook iets te doen aan de monotone inrichting van de plas. Vanwege het troebele water en de relatief steile oevers zijn er vrijwel geen waterplanten aanwezig. Daardoor zijn er weinig tot geen geschikte paai- en opgroeimogelijkheden voor vis. Ook hebben aalscholvers vrij spel, waardoor de invloed van aalscholverpredatie op de visstand groot kan zijn.</p>
<p>Door de aanleg van enkele Vissenbossen worden bovengenoemde knelpunten opgelost, omdat de takken als alternatief kunnen dienen voor het ontbreken van de waterbegroeiing. De verwachting is dat de Vissenbossen in de komende jaren leiden tot meer aanwas én een betere overleving van diverse vissoorten.</p>
<p><a href="http://auhv.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/15785/auhv-plaatst-vissenbos-in-houten.html" target="_blank">KLIK HIER</a> voor een artikel over de aanleg van de Vissenbossen op de website van de AUHV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vissenbossen-geplaatst-in-houten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos</title>
		<link>https://vissenbos.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna. Een hoger aanbod van dit natuurlijke voedsel leidt niet alleen tot een betere overleving van al aanwezige vis, maar ook tot een betere natuurlijke aanwas van jonge vis.<a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/DSCI0526.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-181 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/DSCI0526-300x225.jpg" alt="Vissenbos" width="300" height="225" /></a></p>
<p>In 2016 willen we in samenwerking met <a href="http://www.kroes-consultancy.nl/" target="_blank">Kroes Consultancy </a>een pilotproject uitvoeren waarbij we de functionaliteit van Het Vissenbos voor de visstand in KRW-waterlichamen onderzoeken. Hiervoor zijn we op zoek naar enkele waterbeheerders die interesse hebben om mee te werken aan dit project. Neem gerust contact met ons op als u hierover meer informatie wenst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanlegseizoen Vissenbossen van start</title>
		<link>https://vissenbos.nl/aanlegseizoen-vissenbossen-van-start/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/aanlegseizoen-vissenbossen-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Nu de maand december is aangebroken, is het seizoen voor de aanleg van Vissenbossen weer van start gegaan. We hebben weer volop vierjarig wilgenhout beschikbaar. Dit zijn relatief dikke takken, waardoor de Vissenbossen vanwege de grove structuur geschikt zijn voor vissen van<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/aanlegseizoen-vissenbossen-van-start/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0302.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-176 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0302-300x225.jpg" alt="Vissenbos" width="300" height="225" /></a>Nu de maand december is aangebroken, is het seizoen voor de aanleg van Vissenbossen weer van start gegaan.</p>
<p>We hebben weer volop vierjarig wilgenhout beschikbaar. Dit zijn relatief dikke takken, waardoor de Vissenbossen vanwege de grove structuur geschikt zijn voor vissen van diverse formaten.</p>
<p>Heeft u als hengelsportvereniging, waterbeheerder of andere belanghebbende interesse? Neem dan contact met ons op, zodat de Vissenbossen nog deze winter gerealiseerd kunnen worden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/aanlegseizoen-vissenbossen-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissenbossen doorstaan voorjaarsstorm</title>
		<link>https://vissenbos.nl/vissenbossen-doorstaan-voorjaarsstorm/</link>
		<comments>https://vissenbos.nl/vissenbossen-doorstaan-voorjaarsstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem Kroon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vissenbos.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ondertussen is het rustig en aangenaam voorjaarsweer, maar vorige week raasde nog een ware storm over ons land. Voor de in de afgelopen maanden aangelegde Vissenbossen, was dit een goed moment om de duurzaamheid van te testen. En ondanks dat de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://vissenbos.nl/vissenbossen-doorstaan-voorjaarsstorm/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ondertussen is het rustig en aangenaam voorjaarsweer, maar vorige week raasde nog een ware storm over ons land. Voor de in de afgelopen maanden aangelegde Vissenbossen, <a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0153.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-161 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0153-300x225.jpg" alt="Vissenbos" width="300" height="225" /></a>was dit een goed moment om de duurzaamheid van te testen. En ondanks dat de wind en golven uren achtereen tegen de Vissenbossen aan beukten, hebben ze zonder schade de storm doorstaan. Dit geeft aan dat het Vissenbos een duurzame oplossing is, die niet alleen ingezet kan worden als schuilgelegenheid voor vis, maar bijvoorbeeld ook om oevers te beschermen tegen afkalving als gevolg van golfslag.</p>
<p><a href="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0155.jpg" target="_blank"><img class="alignright wp-image-163 size-medium" src="http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/Foto0155-300x225.jpg" alt="Vissenbos" width="300" height="225" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vissenbos.nl/vissenbossen-doorstaan-voorjaarsstorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
